Πίνακας δεδομένων:Το BCT8937SEWD-TR_C2880272.pdf
| Συνολική απόδοση του ενισχυτή ισχύος | 80% |
|---|---|
| Χαμηλός θόρυβος | 53 μV |
| Υπερ-χαμηλή στρέβλωση | 00,008% |
| Επιλέξιμο επίπεδο ισχύος του φρουρού ομιλητή | 00,6W, 0,8W,1.0W,1.2W |
| Μέσα στο εύρος τάσης | 3.3V-4.35V |
| Υψηλό PSRR | -68dB ((217Hz) |
| Προστασία ESD | ±6kV (HBM) |
| Μικρός συντελεστής ρίψης 0,4 mm | 10,58 χιλιοστόμετρο x 1,63 χιλιοστόμετρο |
| Πακέτο | WCSP-14L |
Νέο IC σε απόθεμα:
| NXP | MK12DN512VLH5R | ΤΙ | Ειδικότερα: |
| Ενα ήμισυ | Επικαιροποιημένα συστήματα | ΤΙ | Ειδικότερα, το σύστημα είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. |
| ΡΕΝΕΣΑΣ | R5S72050W200BG | ΤΙ | Ειδικότερα: |
| Ενεργός | Επικαιροποιημένο | ΑΕΠ | Ειδικότερα, το ADCMP562BRQZ |
| NXP | S912ZVC12F0VLF | Α.Δ. | ADE7763ARSZ |
| ΣΤ | PD57018-E | ΑΕΠ | Ειδικότερα: |
| NXP | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΑΕΠ | Ειδικότερα, το ADF7023BCPZ |
| ΣΤ | STM32F427ZIT6 | ΑΕΠ | Ειδικότερα, η παραπομπή στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 δεν εφαρμόζεται. |
| ΤΙ | Ο3853QDCARQ1 | ΑΕΠ | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επιβατών. |
![]()
![]()
![]()