BC847BLT1G Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα Onsemi Bipolar Transistors BJT NPN
BC847BLT1G Προδιαγραφές
| Κατάσταση Μέρους | Ενεργό |
|---|---|
| Τύπος Τρανζίστορ | NPN |
| Ρεύμα - Συλλέκτης (Ic) (Μέγιστο) | 100mA |
| Τάση - Διάσπαση Συλλέκτη Εκπομπού (Μέγιστο) | 45V |
| Vce Κορεσμός (Μέγιστο) @ Ib, Ic | 600mV @ 5mA, 100mA |
| Ρεύμα - Αποκοπή Συλλέκτη (Μέγιστο) | 15nA (ICBO) |
| DC Κέρδος Ρεύματος (hFE) (Ελάχιστο) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA, 5V |
| Ισχύς - Μέγιστο | 300mW |
| Συχνότητα - Μετάβαση | 100MHz |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Τύπος Στερέωσης | Επιφανειακή Στερέωση |
| Πακέτο / Θήκη | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Πακέτο Συσκευής Προμηθευτή | SOT-23-3 (TO-236) |
| Αποστολή | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Κατάσταση | Νέο εργοστασιακό πρωτότυπο. |
Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν
| Μοντέλο | Πακέτο | Μάρκα |
| IPA60R120P7 | TO-220F | Infineon |
| IPA60R180P7S | TO-220F | Infineon |
| IPA65R400CE | TO-220F | Infineon |
| IPA70R360P7S | TO-220F | Infineon |
| IPA80R280P7 | TO-220F | Infineon |
| IPAN70R360P7S | TO-220F | Infineon |
| IPA80R600P7 | TO-220F | Infineon |
| IPA70R600P7S | TO-220 | Infineon |
| IPA65R1K5CE | TO-220F | Infineon |
| IPA60R190P6 | TO-220F | Infineon |
| IPA50R190CE | TO-220F | Infineon |
| IPB0401NM5S | TO-263 | Infineon |
| IPB042N10N3G | TO-263 | Infineon |
| IPB048N15N5 | TO-263 | Infineon |
| IPB072N15N3G | T0-263 | Infineon |
| IPP051N15N5 | TO-220 | Infineon |
| IPP60R120P7 | TO220 | Infineon |
| IPP023N10N5 | TO-220 | Infineon |
| IPP076N15N5 | TO-220 | Infineon |
| IPP040N06N | TO-220 | Infineon |
| IPP60R190C6 | TO-220 | Infineon |
| IPP60R180P7 | TO-220 | Infineon |
| IPP015N04NG | TO-220 | Infineon |
| IPP086N10N3G | TO-220 | Infineon |
| IPP075N15N3G | TO-220 | Infineon |
![]()
![]()